Passar modell | Från år | Till år | Övrig Info | |
MERCURY |
||||
15HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | 351CC, 0R235949 - 0R833819 | |
20HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | 351CC, 0R235949 - 0R833819 | |
4HP 2-stroke | 1999 | 2004 | ||
4HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
4HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
4HP 4-stroke | 2011 | 2024 | 0R426997 & up | |
5HP 2-stroke | 1999 | 2004 | ||
5HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
5HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
5HP 4-stroke | 2011 | 2024 | 0R426997 & up | |
6HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
6HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
6HP 4-stroke | 2011 | 2024 | 0R426997 & up | |
8HP 4-stroke | 2005 | 2024 | 209CC, 0P325500 & up | |
TOHATSU |
||||
4HP MFS4 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
4HP MFS4 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
4HP MFS4 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
5HP MFS5 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
5HP MFS5 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
5HP MFS5 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
6HP MFS6 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
6HP MFS6 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
6HP MFS6 4-Stroke | 2011 | 2024 |
Du måste logga in/registrera dig för att kunna skriva recensioner