Passar modell | Från år | Till år | Övrig Info | |
MERCURY |
||||
100HP 4-stroke EFI 1731cc | 2001 | 2006 | 1B366822 & below | |
100HP 4-stroke EFI 2.1L | 2015 | 2024 | 2B094996 & Up | |
115HP 4-stroke EFI | 2001 | 2006 | 1B366822 & below | |
115HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2024 | 2B094996 & Up | |
115HP PRO XS 4-CYL | 2017 | 2024 | ONLY 2,1L ENGINE | |
115HP PRO XS CT 4-CYL | 2017 | 2024 | ONLY 2,1L ENGINE | |
25HP 4-stroke Carb | 1999 | 2006 | 498CC | |
30HP 4-stroke EFI | 2023 | 2024 | 492CC, 1R154758 & Up | |
30HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | 0R106999 - 1R162636 | |
40HP 4-stroke 3-CYL EFI | 2006 | 2006 | 1C000001 - 1C049738 | |
40HP 4-stroke 3-CYL EFI | 2007 | 2024 | 1C049739 & up | |
40HP 4-stroke 4-CYL EFI | 2007 | 2024 | 996CC, 1C050252 & up | |
50HP 4-stroke Carb | 1995 | 1998 | 935CC, 0G231123 - 0G760299 | |
50HP 4-stroke EFI | 2007 | 2024 | 996CC, 0C0500252 & up | |
60HP 4-stroke EFI | 2007 | 2024 | 996CC, 0C0500252 & up | |
75HP 4-stroke Carb | 2000 | 2005 | OG960500 - 0T800749 | |
75HP 4-stroke EFI 1596cc | 2005 | 2006 | 0T980000 - 1B366822 | |
75HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2023 | ||
90HP 4-stroke Carb | 2000 | 2005 | OG960500 - 0T800749 | |
90HP 4-stroke EFI 1596cc | 2005 | 2006 | 0T980000 - 1B366822 | |
90HP 4-stroke EFI 2.1L | 2015 | 2024 | EFI, 2B094996 & Up |
Du måste logga in/registrera dig för att kunna skriva recensioner