Passar modell | Från år | Till år | Övrig Info | |
MERCURY |
||||
100HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823 - 2B094995 | |
100HP 4-stroke EFI 1731cc | 2001 | 2006 | 1B366822 & below | |
100HP 4-stroke EFI 2.1L | 2015 | 2024 | 2B094996 & Up | |
115HP 4-stroke EFI | 2001 | 2006 | 1B366822 & below | |
115HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823-2B094995 | |
115HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2024 | 2B094996 & Up | |
115HP PRO XS 4-CYL | 2017 | 2024 | 2.1L | |
115HP PRO XS CT 4-CYL | 2017 | 2024 | 2.1L | |
135HP VERADO L4 | 2007 | 2010 | 4-CYL | |
150HP 4-stroke EFI | 2012 | 2024 | ||
150HP VERADO L4 | 2006 | 2017 | 4-CYL | |
175HP VERADO L4 | 2006 | 2017 | 4-CYL | |
200HP VERADO L6 | 2005 | 2014 | 6-CYL | |
225HP VERADO L6 | 2005 | 2014 | 6-CYL | |
250HP VERADO 4.6L V8 | 2019 | 2024 | 8-CYL | |
250HP VERADO L6 | 2005 | 2014 | 6-CYL | |
275HP VERADO L6 | 2005 | 2010 | 6-CYL | |
300HP VERADO 4.6L V8 | 2019 | 2024 | 8-CYL | |
300HP VERADO L6 | 2008 | 2014 | 6-CYL | |
350HP VERADO L6 | 2015 | 2022 | 6-CYL | |
75HP 4-stroke Carb | 2000 | 2005 | OG960500 - 0T800749 | |
75HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | ||
75HP 4-stroke EFI 1596cc | 2005 | 2006 | 0T980000 - 1B366822 | |
75HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2023 | ||
80HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2024 | ||
90HP 4-stroke Carb | 2000 | 2005 | OG960500 - 0T800749 | |
90HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823-2B094995 | |
90HP 4-stroke EFI 1596cc | 2005 | 2006 | 0T980000 - 1B366822 | |
90HP 4-stroke EFI 2.1L | 2015 | 2022 | EFI, 2B094996 & Up |
Du måste logga in/registrera dig för att kunna skriva recensioner