Passar modell | Från år | Till år | Övrig Info | |
MERCURY |
||||
15HP 4-stroke Carb | 1999 | 2008 | 323CC, 0G760300 & up | |
15HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | 351CC, 0R235949 - 0R833819 | |
15HP 4-stroke EFI | 2018 | 2024 | 351CC, 0R833820 & Up | |
20HP 4-stroke Carb | 1999 | 2008 | 323CC, 0G760300 & up | |
20HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | 351CC, 0R235168 - 0R833819 | |
20HP 4-stroke EFI | 2018 | 2024 | 351CC, 0R833820 & Up | |
25HP 4-stroke Carb | 1999 | 2005 | 498CC, 0G590000 - 1B226999 | |
25HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | 0R106999 - 1R162636 | |
25HP 4-stroke EFI | 2023 | 2024 | 492CC, 1R154758 & Up | |
30HP 4-stroke Carb | 1999 | 2005 | 747CC, 0G590000 - 1B226999 | |
30HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | 0R106999 - 1R162636 | |
30HP 4-stroke EFI | 2023 | 2024 | 492CC, 1R154758 & Up | |
5HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
5HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
5HP 4-stroke | 2011 | 2024 | 0R411838 & up | |
6HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
6HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
6HP 4-stroke | 2011 | 2024 | 0R411838 & up | |
8HP 4-stroke | 1995 | 2000 | 232CC, 0H000058 - 0T178499 | |
8HP 4-stroke | 2001 | 2004 | 323CC, 0P086824 - 0P325499 | |
8HP 4-stroke | 2005 | 2024 | 209CC, 0R042475 & up | |
8HP 4-stroke EFI | 2024 | 2024 | 209CC, 1R281445 & Up | |
9.9HP 4-stroke | 1995 | 1998 | 232CC, 0H000058 - 0H016909 | |
9.9HP 4-stroke | 1999 | 2004 | 323CC, 0G760300 - 0T979999 | |
9.9HP 4-stroke | 2005 | 2024 | 209CC, 0R042475 & up | |
9.9HP 4-stroke EFI | 2024 | 2024 | 209CC, 1R281445 & Up | |
TOHATSU |
||||
5HP MFS5 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
5HP MFS5 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
5HP MFS5 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
6HP MFS6 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
6HP MFS6 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
6HP MFS6 4-Stroke | 2011 | 2024 |
Du måste logga in/registrera dig för att kunna skriva recensioner