Passar modell | Från år | Till år | Övrig Info | |
ARCTIC CAT |
||||
450 ALTERRA | 2022 | 2022 | ||
550 ALTERRA | 2015 | 2018 | ||
550 ALTERRA TRV | 2017 | 2017 | ||
550 CORE | 2013 | 2014 | ||
550 EFI 4X4 | 2009 | 2014 | ||
550 GT EFI 4X4 | 2012 | 2012 | ||
550 TRV 4X4 | 2009 | 2015 | ||
550i PROWLER XT | 2012 | 2012 | ||
570 ALTERRA | 2019 | 2020 | ||
650 H1 4X4 | 2005 | 2008 | ||
650 H1 TBX | 2007 | 2009 | ||
650 H1 TRV | 2007 | 2009 | ||
650 V2 4X4 | 2004 | 2006 | ||
700 4X4 TBX | 2010 | 2020 | ||
700 4X4 TRV | 2009 | 2014 | ||
700 ALTERRA | 2015 | 2020 | ||
700 ALTERRA TRV | 2016 | 2020 | ||
700 DIESEL 4X4 | 2007 | 2013 | ||
700 EFI 4X4 | 2006 | 2014 | ||
CAN-AM |
||||
DEFENDER 800 | 2016 | 2018 | ||
DEFENDER 800 DPS | 2016 | 2018 | ||
DEFENDER 800 XT | 2016 | 2018 | ||
OUTLANDER 450 MAX | 2004 | 2012 | ||
OUTLANDER 650 | 2006 | 2012 | ||
CF MOTO |
||||
ALLROAD 500 | 2007 | 2015 | CF500-2 | |
TERRALANDER X5 500 | 2011 | 2014 | ||
TERRALANDER X6 625 | 2011 | 2014 | CF625-B, CF625-C | |
HONDA |
||||
AQUATRAX F12 | 2002 | 2009 | ||
AQUATRAX F12X | 2002 | 2009 | ||
AQUATRAX F15 | 2003 | 2009 | ||
AQUATRAX F15X | 2003 | 2009 | ||
AQUATRAX R12 | 2002 | 2009 | ||
AQUATRAX R12X | 2002 | 2009 | ||
KAWASAKI |
||||
1100 STX | 1997 | 2003 | ||
1100 ZXI | 1996 | 2003 | ||
1200 STXR | 2002 | 2007 | ||
750 STX | 1996 | 1998 | ||
750 SXI | 1995 | 2002 | ||
750 ZXI | 1995 | 1997 | ||
800 SXR | 2003 | 2013 | ||
900 STX | 1997 | 2005 | ||
900 ZXI | 1995 | 1997 | ||
STX 12F | 2002 | 2007 | ||
STX 160 | 2020 | 2021 | ||
STX 160 | 2020 | 2022 | ||
STX 160LX | 2020 | 2022 | ||
STX 160LX | 2020 | 2021 | ||
STX 160X | 2020 | 2021 | ||
STX 160X | 2020 | 2022 | ||
SXR 1500 | 2017 | 2019 | ||
ULTRA 130 | 2001 | 2004 | ||
ULTRA 150 | 1999 | 2005 | ||
ULTRA 250X | 2007 | 2017 | ||
ULTRA 260LX | 2007 | 2017 | ||
ULTRA 260X | 2007 | 2017 | ||
ULTRA 300LX | 2007 | 2017 | ||
ULTRA 300X | 2007 | 2017 | ||
ULTRA 310LX | 2014 | 2021 | ||
ULTRA 310R | 2014 | 2021 | ||
ULTRA 310X | 2014 | 2021 | ||
ULTRA LX | 2007 | 2019 | ||
KYMCO |
||||
MAXXER 450 | 2011 | 2018 | ||
MXU450 | 2011 | 2017 | ||
MXU700 | 2013 | 2017 | ||
UXV 500 | 2011 | 2014 | ||
POLARIS |
||||
600 DRAGON SP | 2009 | 2009 | ||
750 IQ (L/C 4 T TURBO) | 2008 | 2018 | ||
800 INDY SP | 2014 | 2016 | ||
800 SKS | 2016 | 2018 | ||
RZR 800 | 2008 | 2014 | ||
TURBO SWITCHBACK | 2006 | 2010 | ||
SEA-DOO |
||||
FISH PRO 170 | 2019 | 2021 | ||
GS | 1995 | 2001 | ||
GSI | 1996 | 2001 | ||
GTI | 1996 | 2017 | ||
GTI 130 | 2018 | 2021 | ||
GTI 90 | 2018 | 2020 | ||
GTI SE | 2006 | 2007 | ||
GTR 230 | 2018 | 2021 | ||
GTS | 1995 | 2007 | ||
GTX | 1995 | 2017 | ||
GTX 155 | 2002 | 2017 | ||
GTX 170 | 2018 | 2021 | ||
GTX 215 | 2006 | 2017 | ||
GTX 230 | 2018 | 2021 | ||
GTX DI | 2000 | 2003 | ||
GTX LIMITED | 2000 | 2007 | ||
GTX LIMITED 300 | 2018 | 2021 | ||
GTX LIMITED IS 260 | 2000 | 2007 | ||
GTX RFI | 1998 | 2002 | ||
GTX SUPERCHARGED 185 | 2003 | 2006 | ||
HX | 1995 | 1997 | ||
LRV | 2000 | 2000 | ||
LRV DI | 2002 | 2003 | ||
RX | 2000 | 2002 | ||
RX DI | 2000 | 2003 | ||
RXP 155 | 2007 | 2017 | ||
RXP 215 | 2004 | 2017 | ||
RXP X 300 | 2018 | 2021 | ||
RXT 215 | 2004 | 2017 | ||
RXT 230 | 2018 | 2019 | ||
RXT 260 | 2011 | 2017 | ||
RXT X 300 | 2018 | 2021 | ||
SP | 1995 | 2000 | ||
SPARK 2UP | 2014 | 2019 | ||
SPARK 3UP | 2014 | 2019 | ||
SPARK TRIXX 2UP | 2018 | 2021 | ||
SPARK TRIXX 3UP | 2018 | 2021 | ||
SPI | 1995 | 2000 | ||
SPX | 1996 | 2000 | ||
WAKE | 2016 | 2017 | ||
WAKE 155 | 2018 | 2019 | ||
WAKE 170 | 2018 | 2021 | ||
WAKE 215 | 2016 | 2017 | ||
WAKE PRO 215 | 2016 | 2017 | ||
WAKE PRO 230 | 2017 | 2021 | ||
XP | 1995 | 2002 | ||
XP DI | 2000 | 2004 | ||
XP LIMITED | 1998 | 1999 | ||
XP800 | 1995 | 2000 | ||
SKI DOO |
||||
EXPEDITION 550F | 2009 | 2018 | ||
EXPEDITION 600 ACE | 2006 | 2018 | ||
EXPEDITION 800 E-TEC | 2007 | 2018 | ||
FREESTYLE 550F | 2009 | 2018 | ||
GRAND TOURING 550F | 2001 | 2014 | ||
GRAND TOURING 600 | 2004 | 2018 | ||
GSX 550F | 2009 | 2018 | ||
GSX 600 | 2004 | 2018 | ||
GSX 800 | 2004 | 2018 | ||
GTX 550F | 2009 | 2018 | ||
GTX 600 | 2004 | 2018 | ||
LEGEND 800 | 2007 | 2018 | ||
MXZ 550F | 2009 | 2018 | ||
MXZ 800 | 2004 | 2018 | ||
RENEGADE X 600HO E-TEC | 2004 | 2018 | ||
SKANDIC 600 | 2006 | 2018 | ||
SKANDIC WT 600 ACE | 2015 | 2017 | ||
TGB |
||||
BLADE 425 4X2 | 2009 | 2011 | ||
BLADE 500 4X2 | 2008 | 2017 | ||
BLADE 550 4X4 IRS | 2008 | 2017 | ||
BLADE 550 4X4 LT IRS | 2008 | 2017 | ||
TARGET 525 4X2 | 2009 | 2011 | ||
YAMAHA |
||||
BIG BEAR 400 2X4 | 2000 | 2018 | ||
GRIZZLY 450 4X4 | 2007 | 2018 | ||
GRIZZLY 550 4X4 | 2009 | 2018 | ||
GRIZZLY 600 4X4 | 1998 | 2001 | ||
GRIZZLY 660F 4X4 | 2002 | 2008 | ||
GRIZZLY 700 4X4 | 2007 | 2017 | ||
KODIAK 400F 4X4 | 1996 | 2002 | ||
RS VECTOR | 2005 | 2012 | ||
RS VENTURE | 2006 | 2012 | ||
WOLVERINE 450 4X4 | 2003 | 2010 |
Specifikationer
Attributnamn | Attributvärde |
---|---|
Volt | 12 |
Ah | 18 |
Längd (mm) | 175 |
Bredd (mm) | 87 |
Höjd (mm) | 155 |
Cca(A) | 270 |
Pluspol | Höger |
Du måste logga in/registrera dig för att kunna skriva recensioner